|
Astrophotography by Mario Cogo |
M42 - M43 & NGC1977 The Running Man Nebula (Orion) |
Vasta regione ad alta densitą di formazione stellare ricca di gas e polveri che dista da noi circa 1300 anni luce.
Nell'immagine il grande ventaglio di M42, la piccola M43 al centro e sulla sinistra NGC1977 "Running Man Nebula"
- Date / Location : | 30-10-2016 & 25-08-2017 from Prato Piazza "Italy" & from Tivoli Southern Sky Guest Farm "Namibia" |
- Lens / Camera : | Takahashi FSQ 106 ED f/5 - EOS 60D & EOS 6D Central DS (Baader Modified) |
- Mount / Guide : | Avalon Linear & Astro-Physics 1200 GTO - Lacerta Mgen standalone autoguider on 9x50 Finderscope |
- Exposure Time : | Exposures of 4,15 Sec + 1,3,8 Min. (7h Total) @ 1600 Iso, No Dark - Yes Flat. |
- Processing : | Image Plus(Calibration), Registar(Alignment), PS6, Image Plus, Nik Collection, SpikePro4(Process) |
- Note : | Excellent Trasparency - Temp Min. + 1°C / Max. + 6°C - SQM-L 21,15 / 21,97 |
© Copyright by Mario Cogo - All rights reserved